Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:18:50 | 1 | 24.323 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
17.05.2026 16:18:46 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
17.05.2026 16:18:44 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
17.05.2026 16:18:39 | 1 | 29.285 %0,15 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
17.05.2026 16:18:24 | 1 | 37.894 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
17.05.2026 16:18:23 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
17.05.2026 16:18:16 | 1 | 230.972 %1,16 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17.05.2026 16:18:02 | 1 | 78.520 %0,4 | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
17.05.2026 16:17:47 | 1 | 288.148 %1,45 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
17.05.2026 16:17:44 | 1 | 319.487 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
17.05.2026 16:17:41 | 1 | 246.115 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
17.05.2026 16:17:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
17.05.2026 16:17:21 | 3 | 113.955 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000209 | ||
17.05.2026 16:17:20 | 6 | 237.035 %1,19 | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
17.05.2026 16:17:19 | 1 | 37.411 %0,19 | 20.000.000 | 0,00003846 | ||
17.05.2026 16:17:01 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
17.05.2026 16:16:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
17.05.2026 16:15:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
17.05.2026 16:15:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
17.05.2026 16:15:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 |
