Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:13:13 | 10 | 5.299 | 60.000.000 | 2.094.802 %3,5 | 1,661159 | ||
19.05.2026 02:13:11 | 15 | 15.931 | 60.000.000 | 4.409.009 %7,35 | 1,055955 | ||
19.05.2026 02:13:09 | 15 | 10.125 | 60.000.000 | 3.184.655 %5,31 | 2,377899 | ||
19.05.2026 02:13:07 | 18 | 16.917 | 60.000.000 | 5.442.014 %9,08 | 4,510162 | ||
19.05.2026 02:13:05 | 10 | 6.404 | 60.000.000 | 1.730.858 %2,89 | 0,94533 | ||
19.05.2026 02:13:03 | 14 | 9.401 | 60.000.000 | 3.052.272 %5,09 | 0,563315 | ||
19.05.2026 02:13:01 | 17 | 16.653 | 60.000.000 | 3.957.597 %6,6 | 1,020047 | ||
19.05.2026 02:12:59 | 11 | 6.553 | 60.000.000 | 2.249.851 %3,75 | 0,834374 | ||
19.05.2026 02:12:57 | 10 | 7.173 | 60.000.000 | 2.201.531 %3,67 | 0,492235 | ||
19.05.2026 02:12:55 | 8 | 4.468 | 60.000.000 | 11.606.825 %19,35 | 0,476561 | ||
19.05.2026 02:12:53 | 12 | 6.896 | 60.000.000 | 2.260.495 %3,77 | 0,218623 | ||
19.05.2026 02:12:51 | 4 | 1.994 | 60.000.000 | 643.691 %1,08 | 0,756526 | ||
19.05.2026 02:12:49 | 13 | 11.396 | 60.000.000 | 3.029.304 %5,05 | 0,678333 | ||
19.05.2026 02:12:47 | 17 | 7.377 | 60.000.000 | 2.812.047 %4,69 | 1,03142 | ||
19.05.2026 02:12:45 | 7 | 4.471 | 60.000.000 | 1.618.151 %2,7 | 0,899544 | ||
19.05.2026 02:12:43 | 18 | 14.708 | 60.000.000 | 4.352.980 %7,26 | 0,384401 | ||
19.05.2026 02:12:41 | 16 | 10.005 | 60.000.000 | 3.079.077 %5,14 | 1,961418 | ||
19.05.2026 02:12:39 | 9 | 5.654 | 60.000.000 | 1.945.828 %3,25 | 0,766012 | ||
19.05.2026 02:12:37 | 4 | 2.137 | 60.000.000 | 540.358 %0,91 | 0,122473 | ||
19.05.2026 02:12:35 | 12 | 11.585 | 60.000.000 | 2.801.147 %4,67 | 0,447635 |
