Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 07:42:05 | 11 | 4.970 | 60.000.000 | 1.991.821 %3,32 | 0,192081 | ||
19.05.2026 07:42:03 | 17 | 9.194 | 60.000.000 | 12.878.099 %21,47 | 0,67942 | ||
19.05.2026 07:42:01 | 8 | 7.529 | 60.000.000 | 1.351.202 %2,26 | 0,23069 | ||
19.05.2026 07:41:59 | 4 | 2.878 | 60.000.000 | 413.440 %0,69 | 0,028124 | ||
19.05.2026 07:41:57 | 7 | 3.736 | 60.000.000 | 1.120.558 %1,87 | 0,095206 | ||
19.05.2026 07:41:55 | 9 | 8.063 | 60.000.000 | 1.786.332 %2,98 | 0,127437 | ||
19.05.2026 07:41:53 | 7 | 2.279 | 60.000.000 | 10.451.539 %17,42 | 0,030785 | ||
19.05.2026 07:41:51 | 8 | 9.149 | 60.000.000 | 2.175.875 %3,63 | 0,092142 | ||
19.05.2026 07:41:49 | 5 | 5.386 | 60.000.000 | 880.012 %1,47 | 0,075115 | ||
19.05.2026 07:41:47 | 6 | 2.730 | 60.000.000 | 475.194 %0,8 | 0,04835 | ||
19.05.2026 07:41:45 | 11 | 14.721 | 60.000.000 | 12.660.149 %21,11 | 0,570129 | ||
19.05.2026 07:41:43 | 3 | 1.223 | 60.000.000 | 10.089.799 %16,82 | 0,009921 | ||
19.05.2026 07:41:41 | 7 | 6.660 | 60.000.000 | 1.060.772 %1,77 | 0,076414 | ||
19.05.2026 07:41:39 | 9 | 4.231 | 60.000.000 | 1.106.553 %1,85 | 0,089888 | ||
19.05.2026 07:41:37 | 6 | 2.528 | 60.000.000 | 687.602 %1,15 | 0,106761 | ||
19.05.2026 07:41:35 | 4 | 5.311 | 60.000.000 | 881.692 %1,47 | 0,160475 | ||
19.05.2026 07:41:33 | 5 | 3.986 | 60.000.000 | 10.903.001 %18,18 | 0,057181 | ||
19.05.2026 07:41:31 | 7 | 4.068 | 60.000.000 | 1.003.509 %1,68 | 0,062002 | ||
19.05.2026 07:41:29 | 5 | 6.889 | 60.000.000 | 931.321 %1,56 | 0,001501 | ||
19.05.2026 07:41:27 | 5 | 2.795 | 60.000.000 | 20.722.901 %34,54 | 0,027322 |
