Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 04:34:59 | 3 | 1.342 | 60.000.000 | 190.848 %0,32 | -0,000778 | ||
21.05.2026 04:34:57 | 5 | 3.997 | 60.000.000 | 683.999 %1,14 | -0,000286 | ||
21.05.2026 04:34:55 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000925 | ||
21.05.2026 04:34:53 | 6 | 4.348 | 60.000.000 | 10.483.673 %17,48 | 0,009106 | ||
21.05.2026 04:34:51 | 8 | 14.891 | 60.000.000 | 12.241.817 %20,41 | 0,011121 | ||
21.05.2026 04:34:49 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 78.141 %0,14 | -0,000892 | ||
21.05.2026 04:34:47 | 3 | 5.293 | 60.000.000 | 604.953 %1,01 | -0,000366 | ||
21.05.2026 04:34:45 | 5 | 5.857 | 60.000.000 | 10.776.209 %17,97 | 0,009805 | ||
21.05.2026 04:34:43 | 3 | 2.367 | 60.000.000 | 422.028 %0,71 | -0,000548 | ||
21.05.2026 04:34:41 | 4 | 5.249 | 60.000.000 | 445.558 %0,75 | -0,00076 | ||
21.05.2026 04:34:39 | 3 | 1.930 | 60.000.000 | 10.129.993 %16,89 | 0,009159 | ||
21.05.2026 04:34:37 | 3 | 2.176 | 60.000.000 | 384.951 %0,65 | 0,000024 | ||
21.05.2026 04:34:35 | 3 | 1.180 | 60.000.000 | 160.190 %0,27 | -0,00081 | ||
21.05.2026 04:34:33 | 3 | 1.319 | 60.000.000 | 10.169.736 %16,95 | 0,009198 | ||
21.05.2026 04:34:31 | 3 | 6.413 | 60.000.000 | 1.380.496 %2,31 | 0,001592 | ||
21.05.2026 04:34:29 | 5 | 4.751 | 60.000.000 | 10.808.948 %18,02 | 0,009603 | ||
21.05.2026 04:34:27 | 4 | 1.366 | 60.000.000 | 295.212 %0,5 | -0,000676 | ||
21.05.2026 04:34:25 | 6 | 5.151 | 60.000.000 | 10.553.239 %17,59 | 0,009582 | ||
21.05.2026 04:34:23 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 153.729 %0,26 | -0,000817 | ||
21.05.2026 04:34:21 | 3 | 2.571 | 60.000.000 | 10.234.984 %17,06 | 0,009264 |
