İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf4aa9763 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,17408078 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 23:52:22 | 830,996 | 0,00693765 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 23:52:22 | 0,0672 | 0,007056 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,02300137 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,1040839 | |||||
commitVerification | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,02827482 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,1290071 | |||||
join | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,27764915 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,15317566 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,26601865 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,20588883 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,20058767 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,14996813 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,20296042 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,21203181 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,21879198 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,15368127 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,17862759 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,193548 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:22 | 0POL | 0,08103789 |
