İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 17.05.2026 23:52:13 | 0POL | 0,08497541 | |||||
stake | 17.05.2026 23:52:13 | 0POL | 0,13309575 | |||||
claim | 17.05.2026 23:52:13 | 0POL | 0,04300616 | |||||
claimInterest | 17.05.2026 23:52:13 | 0POL | 0,09117549 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,0225101 | |||||
0xeaa79076 | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,10965868 | |||||
mergePositions | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,03233187 | |||||
0xdeff4b24 | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,01219266 | |||||
fillV3Relay | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,01222137 | |||||
transfer | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,01355261 | |||||
approve | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,01730788 | |||||
claim | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,04657193 | |||||
issue | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,01766349 | |||||
issue | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,01766349 | |||||
issue | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,01766349 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,08356817 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,17139625 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,24231815 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,16217347 | |||||
0x3c2b4399 | 17.05.2026 23:52:11 | 0POL | 0,14895873 |
