İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 17.05.2026 16:07:28 | 0POL | 0,02535116 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:07:28 | 0POL | 0,03517982 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:07:28 | 0POL | 0,02740981 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 16:07:28 | 0POL | 0,1172544 | |||||
stake | 17.05.2026 16:07:28 | 0POL | 0,14732917 | |||||
handleOps | 17.05.2026 16:07:28 | 0POL | 0,06986817 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,01717012 | |||||
mergePositions | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,03595338 | |||||
addTP | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,01299555 | |||||
execTransaction | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,04243587 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,01255882 | |||||
claimInterest | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,03686331 | |||||
0x3829cab1 | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,03227037 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,0405784 | |||||
0x22e1cc03 | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,31000726 | |||||
redeemPositions | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,02039563 | |||||
execute | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,06506963 | |||||
execute | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,04535669 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 16:07:27 | 0,00003 | 0,00817845 | |||||
transfer | 17.05.2026 16:07:27 | 0POL | 0,01757583 |
