İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,02265281 | |||||
unstake | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,03448852 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,06902164 | |||||
0x3829cab1 | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,05538624 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,02389805 | |||||
claimInterest | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,07885867 | |||||
claim | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,03493786 | |||||
claimInterest | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,07885867 | |||||
claimInterest | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,08505199 | |||||
resolve | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,17171636 | |||||
0xf3c91c83 | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,02549782 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,06201132 | |||||
approve | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,08344822 | |||||
claim | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,0983841 | |||||
claim | 18.05.2026 02:18:31 | 0POL | 0,35074469 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:18:29 | 0POL | 0,00951634 | |||||
transfer | 18.05.2026 02:18:29 | 0POL | 0,00970614 | |||||
wrap | 18.05.2026 02:18:29 | 0POL | 0,02394253 | |||||
addTP | 18.05.2026 02:18:29 | 0POL | 0,0128725 | |||||
handleOps | 18.05.2026 02:18:29 | 0POL | 0,04359909 |
