Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18.05.2026 05:47:10 | 1.000 | 0,00711414 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:47:09 | 1.000 | 0,00706326 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:46:23 | 1.000 | 0,00809428 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:43:16 | 1.000 | 0,00899645 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:42:27 | 1.000 | 0,00797575 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:40:44 | 1.000 | 0,00964106 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:39:09 | 1.000 | 0,0071475 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:39:07 | 1.000 | 0,00704306 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:37:43 | 1.000 | 0,00895631 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:36:47 | 1.000 | 0,00903132 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:35:27 | 1.000 | 0,00964543 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:34:41 | 1.000 | 0,01011065 | |||||
0x2213bc0b | 18.05.2026 05:32:51 | 1.000 | 0,11033745 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:29:18 | 1.000 | 0,00826705 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:26:10 | 1.000 | 0,00707967 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:22:53 | 1.000 | 0,00696315 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:22:51 | 1.000 | 0,0069543 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:21:01 | 1.000 | 0,00882536 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:20:59 | 1.000 | 0,00881917 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 05:13:29 | 1.000 | 0,00834232 |
