Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 18.05.2026 10:18:24 | 1.540 | 0,95777225 | |||||
exactInputV3Swap | 17.05.2026 20:54:35 | 1.540 | 0,06944939 | |||||
multicall | 17.05.2026 12:47:57 | 1.539,99999802 | 0,17669896 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 17:53:40 | 1.537,6106 | 0,01363409 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 23:21:32 | 1.532,75 | 0,01368276 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 23:22:37 | 1.532,74242215 | 0,00757785 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 11:26:02 | 1.532,22722832 | 0,01278643 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 07:47:08 | 1.532,04308809 | 0,0061689 | |||||
swapMaticForMaticXViaInstantPool | 18.05.2026 11:32:22 | 1.532 | 0,02192313 | |||||
swapMaticForMaticXViaInstantPool | 18.05.2026 11:29:09 | 1.532 | 0,01561778 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:36:35 | 1.531,96318343 | 0,00847937 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 04:41:54 | 1.531,84413034 | 0,00845761 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 07:52:55 | 1.531,48253012 | 0,00694148 | |||||
swapMaticForMaticXViaInstantPool | 18.05.2026 11:34:24 | 1.531 | 0,02193274 | |||||
POL transfer | 18.05.2026 01:32:14 | 1.530,66665678 | 0,00738944 | |||||
swapMaticForMaticXViaInstantPool | 18.05.2026 11:37:00 | 1.530 | 0,01568533 | |||||
multicall | 18.05.2026 03:53:41 | 1.530 | 0,17758467 | |||||
bridge | 17.05.2026 21:23:59 | 1.525,99458645 | 0,21294287 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 17:18:09 | 1.525,9223 | 0,01361955 | |||||
POL transfer | 17.05.2026 21:04:15 | 1.524,7 | 0,00672 |
