Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 06:53:18 | 164 | 41.155.614 %29,4 | 140.000.000 | 464,390916 | 8,883449 | 10,2288438 | ||
17.05.2026 06:53:17 | 153 | 35.270.700 %25,2 | 140.000.000 | 459,711702 | 7,359589 | 8,85476411 | ||
17.05.2026 06:53:15 | 120 | 33.940.345 %24,25 | 140.000.000 | 461,375502 | 7,219724 | 8,43951876 | ||
17.05.2026 06:53:13 | 152 | 47.143.152 %33,68 | 140.000.000 | 449,065493 | 9,352038 | 11,81832426 | ||
17.05.2026 06:53:11 | 147 | 35.645.740 %25,47 | 140.000.000 | 476,407267 | 7,956122 | 9,02576758 | ||
17.05.2026 06:53:10 | 195 | 45.325.548 %32,38 | 140.000.000 | 494,317828 | 11,132488 | 11,27273784 | ||
17.05.2026 06:53:08 | 142 | 25.764.230 %18,41 | 140.000.000 | 464,326681 | 5,577933 | 6,38508584 | ||
17.05.2026 06:53:06 | 120 | 29.010.287 %20,73 | 140.000.000 | 454,01958 | 5,901728 | 7,26951013 | ||
17.05.2026 06:53:04 | 153 | 44.378.357 %31,7 | 140.000.000 | 427,57343 | 7,758612 | 11,21639376 | ||
17.05.2026 06:53:03 | 125 | 36.329.551 %25,95 | 140.000.000 | 450,061175 | 7,271968 | 9,07855164 | ||
17.05.2026 06:53:01 | 125 | 30.434.457 %21,74 | 140.000.000 | 454,283453 | 6,273484 | 7,55238525 | ||
17.05.2026 06:52:59 | 103 | 22.810.766 %16,3 | 140.000.000 | 500,103009 | 5,678502 | 5,72923007 | ||
17.05.2026 06:52:57 | 103 | 27.987.913 %20 | 140.000.000 | 471,336959 | 6,198557 | 6,99318011 | ||
17.05.2026 06:52:56 | 123 | 29.079.384 %20,78 | 140.000.000 | 474,291493 | 6,569622 | 7,22248217 | ||
17.05.2026 06:52:54 | 127 | 33.984.486 %24,28 | 140.000.000 | 458,597117 | 7,057379 | 8,5278079 | ||
17.05.2026 06:52:52 | 137 | 28.476.465 %20,35 | 140.000.000 | 496,497213 | 7,032348 | 7,10613675 | ||
17.05.2026 06:52:50 | 124 | 30.672.073 %21,91 | 140.000.000 | 458,312806 | 6,458054 | 7,59934941 | ||
17.05.2026 06:52:49 | 136 | 39.087.249 %27,92 | 140.000.000 | 460,972776 | 8,242027 | 9,77613042 | ||
17.05.2026 06:52:47 | 128 | 31.890.677 %22,78 | 140.000.000 | 492,681411 | 7,799864 | 7,91207936 | ||
17.05.2026 06:52:45 | 105 | 24.132.446 %17,24 | 140.000.000 | 484,978218 | 5,730371 | 5,97333966 |
