Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:41:02 | 132 | 37.278.171 %26,63 | 140.000.000 | 458,011786 | 7,802946 | 9,27089542 | ||
17.05.2026 12:41:00 | 99 | 23.447.781 %16,75 | 140.000.000 | 465,25939 | 5,007805 | 5,90149452 | ||
17.05.2026 12:40:58 | 127 | 30.367.706 %21,7 | 140.000.000 | 462,936915 | 6,468088 | 7,59024344 | ||
17.05.2026 12:40:57 | 121 | 33.957.421 %24,26 | 140.000.000 | 459,164063 | 7,016995 | 8,57503178 | ||
17.05.2026 12:40:55 | 133 | 36.478.817 %26,06 | 140.000.000 | 458,72785 | 7,62699 | 9,10685892 | ||
17.05.2026 12:40:53 | 109 | 24.067.113 %17,2 | 140.000.000 | 447,267779 | 4,76982 | 5,99462327 | ||
17.05.2026 12:40:51 | 99 | 19.545.554 %13,97 | 140.000.000 | 478,075025 | 4,470571 | 4,87367001 | ||
17.05.2026 12:40:50 | 107 | 30.856.548 %22,05 | 140.000.000 | 449,122999 | 6,220342 | 7,63804291 | ||
17.05.2026 12:40:48 | 108 | 24.880.885 %17,78 | 140.000.000 | 450,496704 | 4,977246 | 6,23151059 | ||
17.05.2026 12:40:46 | 107 | 26.101.285 %18,65 | 140.000.000 | 477,206174 | 5,943248 | 6,51244569 | ||
17.05.2026 12:40:44 | 94 | 34.531.146 %24,67 | 140.000.000 | 452,980074 | 7,112045 | 8,52987534 | ||
17.05.2026 12:40:43 | 106 | 21.097.842 %15,07 | 140.000.000 | 458,513529 | 4,462441 | 5,21120446 | ||
17.05.2026 12:40:41 | 105 | 18.198.912 %13 | 140.000.000 | 470,745165 | 4,013955 | 4,55309438 | ||
17.05.2026 12:40:39 | 119 | 30.971.384 %22,13 | 140.000.000 | 398,235227 | 4,501617 | 7,83227825 | ||
17.05.2026 12:40:37 | 111 | 28.382.729 %20,28 | 140.000.000 | 441,558774 | 5,274439 | 7,25820339 | ||
17.05.2026 12:40:36 | 110 | 28.512.249 %20,37 | 140.000.000 | 473,778483 | 6,135479 | 7,37301092 | ||
17.05.2026 12:40:34 | 122 | 47.408.317 %33,87 | 140.000.000 | 450,158006 | 8,982177 | 12,35905556 | ||
17.05.2026 12:40:32 | 131 | 122.812.114 %87,73 | 140.000.000 | 420,661131 | 19,77208 | 31,89020187 | ||
17.05.2026 12:40:30 | 201 | 74.074.719 %52,92 | 140.000.000 | 418,600951 | 12,503744 | 18,50400379 | ||
17.05.2026 12:40:29 | 139 | 61.248.356 %43,75 | 140.000.000 | 416,722677 | 10,133444 | 15,39013486 |
