Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:03:09 | 5 | 3.240.870 %6,49 | 50.000.000 | 0,00000315 | ||
18.05.2026 04:02:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 04:02:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 04:02:39 | 3 | 3.105.319 %6,22 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 04:02:29 | 2 | 160.162 %0,33 | 50.000.000 | 0,00001077 | ||
18.05.2026 04:02:19 | 5 | 3.246.466 %6,5 | 50.000.000 | 0,00000539 | ||
18.05.2026 04:02:09 | 4 | 3.584.675 %7,17 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
18.05.2026 04:01:59 | 5 | 5.124.668 %10,25 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
18.05.2026 04:01:49 | 6 | 4.846.847 %9,7 | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
18.05.2026 04:01:39 | 13 | 3.683.564 %7,37 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
18.05.2026 04:01:29 | 7 | 5.100.232 %10,21 | 50.000.000 | 0,00000009 | ||
18.05.2026 04:01:19 | 6 | 5.021.779 %10,05 | 50.000.000 | 0,00000043 | ||
18.05.2026 04:01:09 | 4 | 5.105.146 %10,22 | 50.000.000 | 0,00001264 | ||
18.05.2026 04:00:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 04:00:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 04:00:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 04:00:29 | 7 | 1.289.301 %2,58 | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
18.05.2026 04:00:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 04:00:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 03:59:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
