Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 12:01:59 | 4 | 3.216.042 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000182 | ||
16.05.2026 12:01:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 12:01:39 | 9 | 857.328 %1,72 | 50.000.000 | 0,00000098 | ||
16.05.2026 12:01:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 12:01:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 12:01:09 | 5 | 1.780.772 %3,57 | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
16.05.2026 12:00:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 12:00:49 | 2 | 627.061 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16.05.2026 12:00:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 12:00:29 | 5 | 1.220.301 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
16.05.2026 12:00:19 | 6 | 5.496.297 %11 | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
16.05.2026 12:00:09 | 4 | 2.799.418 %5,6 | 50.000.000 | 0,00000042 | ||
16.05.2026 11:59:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 11:59:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 11:59:39 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 11:59:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 11:59:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 11:59:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 11:58:59 | 4 | 1.401.638 %2,81 | 50.000.000 | 0,00000076 | ||
16.05.2026 11:58:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
