Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:00:09 | 4 | 1.204.101 %2,41 | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
18.05.2026 01:59:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:59:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:59:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:59:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:59:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:59:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:58:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:58:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 01:58:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:58:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:58:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 01:58:09 | 4 | 3.210.214 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000556 | ||
18.05.2026 01:57:59 | 4 | 3.210.184 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000572 | ||
18.05.2026 01:57:49 | 2 | 594.313 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:57:39 | 2 | 583.125 %1,17 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:57:29 | 2 | 627.049 %1,26 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026 01:57:19 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 01:57:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026 01:56:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
