Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 20:51:01 | 8 | 1 | 25,70976324 | 0,00000776 | ||
24.05.2026 17:55:52 | 1 | 3 | 25,69909426 | 0,00002275 | ||
24.05.2026 16:24:30 | 5 | 1 | 25,69054551 | 0,00000501 | ||
24.05.2026 14:04:35 | 1 | 3 | 25,68482065 | 0,0000185 | ||
24.05.2026 19:17:11 | 2 | 2 | 25,6832106 | 0,0000106 | ||
25.05.2026 06:29:23 | 1 | 2 | 25,67761579 | 0,00014101 | ||
24.05.2026 23:07:53 | 1 | 2 | 25,67436445 | 0,00001872 | ||
25.05.2026 11:09:54 | 10 | 1 | 25,66940513 | 0,00007134 | ||
25.05.2026 11:25:41 | 1 | 2 | 25,66933379 | 0,00022101 | ||
24.05.2026 15:26:58 | 1 | 2 | 25,66652668 | 0,00000875 | ||
24.05.2026 19:28:24 | 1 | 2 | 25,664821 | 0,000141 | ||
24.05.2026 21:33:28 | 1 | 8 | 25,66140879 | 0,00000329 | ||
25.05.2026 04:50:09 | 1 | 2 | 25,65537855 | 0,00005055 | ||
24.05.2026 18:36:58 | 1 | 3 | 25,65400761 | 0,00000175 | ||
24.05.2026 15:33:18 | 1 | 3 | 25,65017973 | 0,00001465 | ||
25.05.2026 05:51:14 | 1 | 2 | 25,64739793 | 0,0000133 | ||
24.05.2026 14:40:12 | 1 | 3 | 25,64107676 | 0,00001736 | ||
25.05.2026 09:25:45 | 1 | 2 | 25,6405438 | 0,00000144 | ||
25.05.2026 09:37:22 | 1 | 1 | 25,64054236 | 0,00000575 | ||
25.05.2026 11:42:34 | 7 | 1 | 25,63769231 | 0,00005249 |
