Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 23.05.2026 17:50:04 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
0x2d5012c7 | 23.05.2026 17:50:00 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
repay | 23.05.2026 17:49:44 | 0ETH | 0,00000643 | |||||
multicall | 23.05.2026 17:49:34 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
execute | 23.05.2026 17:49:09 | 0ETH | 0,00000622 | |||||
ETH transfer | 23.05.2026 17:49:09 | 0ETH | 0,00000866 | |||||
dagSwapByOrderId | 23.05.2026 17:49:09 | 0ETH | 0,00010023 | |||||
0x513e1175 | 23.05.2026 17:49:09 | 0ETH | 0,00000775 | |||||
withdraw | 23.05.2026 17:49:05 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x2d5012c7 | 23.05.2026 17:49:01 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
commit | 23.05.2026 17:48:51 | 0ETH | 0,0001163 | |||||
increaseAllowance | 23.05.2026 17:48:47 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
withdraw | 23.05.2026 17:48:35 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
commit | 23.05.2026 17:48:30 | 0ETH | 0,00011625 | |||||
withdraw | 23.05.2026 17:48:18 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x3161b7f6 | 23.05.2026 17:48:10 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
withdraw | 23.05.2026 17:48:04 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2d5012c7 | 23.05.2026 17:48:00 | 0ETH | 0,00000498 | |||||
withdraw | 23.05.2026 17:48:00 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
withdraw | 23.05.2026 17:48:00 | 0ETH | 0,00000261 |
