Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:05:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:05:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:05:05 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:36 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:04:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:03:56 | 1 | 1.780.351.000 | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:03:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:03:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:03:39 | 2 | 529.049.050 | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:03:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18.05.2026 03:03:27 | 1 | 217.398.460 | 0KAVA |











