İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 21:19:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 21:19:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
23.05.2026 21:19:09 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
23.05.2026 21:19:09 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008118 | |||||
23.05.2026 21:19:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 21:19:07 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
23.05.2026 21:19:06 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
23.05.2026 21:19:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 21:19:04 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00939224 | |||||
23.05.2026 21:19:04 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123843 | |||||
23.05.2026 21:19:03 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
23.05.2026 21:19:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123579 | |||||
23.05.2026 21:19:01 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
23.05.2026 21:19:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
23.05.2026 21:19:01 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272666 | |||||
23.05.2026 21:19:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 21:19:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 21:19:00 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
23.05.2026 21:19:00 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
23.05.2026 21:18:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423397 |
