İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 07:15:05 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209767 | |||||
23.05.2026 07:15:05 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
23.05.2026 07:15:00 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00944961 | |||||
23.05.2026 07:15:00 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115793 | |||||
23.05.2026 07:15:00 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 07:14:59 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206422 | |||||
23.05.2026 07:14:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423232 | |||||
23.05.2026 07:14:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403069 | |||||
23.05.2026 07:14:57 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123488 | |||||
23.05.2026 07:14:56 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
23.05.2026 07:14:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 07:14:50 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01043983 | |||||
23.05.2026 07:14:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
23.05.2026 07:14:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
23.05.2026 07:14:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
23.05.2026 07:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943028 | |||||
23.05.2026 07:14:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094324 | |||||
23.05.2026 07:14:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942712 | |||||
23.05.2026 07:14:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943204 | |||||
23.05.2026 07:14:44 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00122017 |
