İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 04:29:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954017 | |||||
24.05.2026 04:29:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953764 | |||||
24.05.2026 04:29:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954141 | |||||
24.05.2026 04:29:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855755 | |||||
24.05.2026 04:29:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434331 | |||||
24.05.2026 04:29:41 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
24.05.2026 04:29:40 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
24.05.2026 04:29:40 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
24.05.2026 04:29:39 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
24.05.2026 04:29:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,009519 | |||||
24.05.2026 04:29:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
24.05.2026 04:29:35 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
24.05.2026 04:29:34 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00345064 | |||||
24.05.2026 04:29:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
24.05.2026 04:29:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423397 | |||||
24.05.2026 04:29:30 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152925 | |||||
24.05.2026 04:29:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0136783 | |||||
24.05.2026 04:29:20 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00122017 | |||||
24.05.2026 04:29:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
24.05.2026 04:29:18 | multicall | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00482295 |
