Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 08:15:00 | 11 | 46.439 | 5.657.008 %33,28 | 17.000.000 | 0,126552 | 0,000715 | ||
22.05.2026 08:14:55 | 17 | 99.138 | 14.133.491 %83,14 | 17.000.000 | 0,012176 | 0,000172 | ||
22.05.2026 08:14:50 | 3 | 2.349 | 333.130 %1,96 | 17.000.000 | 0,43716 | 0,000145 | ||
22.05.2026 08:14:45 | 15 | 22.599 | 9.811.975 %57,72 | 17.000.000 | 0,071372 | 0,0007 | ||
22.05.2026 08:14:40 | 17 | 50.088 | 6.135.833 %36,1 | 17.000.000 | 0,098984 | 0,000607 | ||
22.05.2026 08:14:35 | 16 | 94.860 | 9.735.903 %57,28 | 17.000.000 | 3,891956 | 0,037891 | ||
22.05.2026 08:14:30 | 21 | 28.735 | 11.343.910 %66,73 | 17.000.000 | 0,731925 | 0,008302 | ||
22.05.2026 08:14:25 | 15 | 75.337 | 8.045.026 %47,33 | 17.000.000 | 1,335735 | 0,010746 | ||
22.05.2026 08:14:20 | 19 | 41.717 | 11.413.346 %67,14 | 17.000.000 | 0,021236 | 0,000242 | ||
22.05.2026 08:14:15 | 27 | 58.611 | 7.366.819 %43,34 | 17.000.000 | 12,308257 | 0,090672 | ||
22.05.2026 08:14:10 | 21 | 94.997 | 7.731.540 %45,48 | 17.000.000 | 0,882684 | 0,006824 | ||
22.05.2026 08:14:05 | 27 | 121.623 | 14.834.335 %87,27 | 17.000.000 | 0,027086 | 0,000401 | ||
22.05.2026 08:14:00 | 16 | 127.438 | 8.053.159 %47,38 | 17.000.000 | 0,068428 | 0,000551 | ||
22.05.2026 08:13:55 | 21 | 22.646 | 10.048.266 %59,11 | 17.000.000 | 0,067452 | 0,000677 | ||
22.05.2026 08:13:50 | 9 | 6.798 | 945.384 %5,57 | 17.000.000 | 0,471056 | 0,000445 | ||
22.05.2026 08:13:45 | 2 | 2.225 | 246.325 %1,45 | 17.000.000 | 1 | 0,000246 | ||
22.05.2026 08:13:40 | 11 | 36.784 | 10.526.200 %61,92 | 17.000.000 | 0,029183 | 0,000307 | ||
22.05.2026 08:13:35 | 21 | 88.280 | 7.024.857 %41,33 | 17.000.000 | 0,082844 | 0,000581 | ||
22.05.2026 08:13:30 | 12 | 84.190 | 6.490.120 %38,18 | 17.000.000 | 12,971668 | 0,084187 | ||
22.05.2026 08:13:25 | 18 | 42.164 | 11.546.109 %67,92 | 17.000.000 | 0,037608 | 0,000434 |
