Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301fb72 | 18.05.2026 14:10:39 | 0FTM | 0,00355399 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026 14:10:38 | 0FTM | 0,00047375 | |||||
addLiquidity | 18.05.2026 14:10:37 | 0FTM | 0,00057247 | |||||
0x6c05cd2b | 18.05.2026 14:10:34 | 0FTM | 0,00020882 | |||||
0x2f4ca3de | 18.05.2026 14:10:34 | 0FTM | 0,00414685 | |||||
0x0301fefe | 18.05.2026 14:10:33 | 0FTM | 0,0032277 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026 14:10:33 | 0FTM | 0,00047359 | |||||
0xced08752 | 18.05.2026 14:10:33 | 0FTM | 0,00654043 | |||||
0x0301fc72 | 18.05.2026 14:10:33 | 0FTM | 0,0003352 | |||||
0x6c05cd2b | 18.05.2026 14:10:32 | 0FTM | 0,00026359 | |||||
0x03019d63 | 18.05.2026 14:10:32 | 0FTM | 0,00030213 | |||||
0xced08752 | 18.05.2026 14:10:32 | 0FTM | 0,0048886 | |||||
0x03019cd5 | 18.05.2026 14:10:31 | 0FTM | 0,001621 | |||||
0x3f1da136 | 18.05.2026 14:10:31 | 0FTM | 0,00258834 | |||||
0xacc598cb | 18.05.2026 14:10:31 | 0FTM | 0,00428381 | |||||
0x0301a9a5 | 18.05.2026 14:10:31 | 0FTM | 0,00025297 | |||||
0x0301ba5a | 18.05.2026 14:10:31 | 0FTM | 0,00042199 | |||||
0x0301a9b8 | 18.05.2026 14:10:31 | 0FTM | 0,00009946 | |||||
0x03018c54 | 18.05.2026 14:10:30 | 0FTM | 0,00027497 | |||||
0xa594f5dd | 18.05.2026 14:10:30 | 0FTM | 0,00293196 |
