Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:30:49 | 5 | 2.082 | 224.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000159 | ||
17.05.2026 17:30:48 | 5 | 1.959 | 229.017 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,056135 | 0,000169 | ||
17.05.2026 17:30:46 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000031 | ||
17.05.2026 17:30:28 | 1 | 674 | 186.714 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000133 | ||
17.05.2026 17:30:24 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:30:14 | 1 | 674 | 205.104 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000147 | ||
17.05.2026 17:29:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 17:29:16 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:28:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 17:28:35 | 1 | 702 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000031 | ||
17.05.2026 17:28:13 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:27:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 17:27:14 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:27:10 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193 | 0,000017 | ||
17.05.2026 17:26:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 17:26:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:25:58 | 1 | 673 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
17.05.2026 17:25:53 | 8 | 2.996 | 359.533 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000255 | ||
17.05.2026 17:25:48 | 1 | 861 | 44.923 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
17.05.2026 17:25:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 |
