Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:08:10 | 1 | 929 | 320.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065547 | 0,000239 | ||
17.05.2026 20:08:05 | 1 | 941 | 344.017 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,079028 | 0,000259 | ||
17.05.2026 20:08:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 20:08:04 | 1 | 941 | 98.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,079423 | 0,000074 | ||
17.05.2026 20:08:04 | 2 | 1.228 | 677.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000004 | 0,004267 | ||
17.05.2026 20:08:03 | 2 | 1.325 | 512.833 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,101157 | 0,000395 | ||
17.05.2026 20:08:02 | 3 | 1.445 | 517.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,186921 | 0,00043 | ||
17.05.2026 20:08:00 | 1 | 941 | 241.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,420597 | 0,000239 | ||
17.05.2026 20:08:00 | 1 | 941 | 84.277 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,432834 | 0,000084 | ||
17.05.2026 20:08:00 | 1 | 940 | 613.618 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,003865 | ||
17.05.2026 20:07:59 | 1 | 941 | 252.639 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,540306 | 0,000272 | ||
17.05.2026 20:07:59 | 1 | 929 | 73.130 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051791 | 0,000053 | ||
17.05.2026 20:07:58 | 1 | 941 | 249.916 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,772587 | 0,00031 | ||
17.05.2026 20:07:58 | 1 | 916 | 385.979 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025826 | 0,000277 | ||
17.05.2026 20:07:58 | 1 | 941 | 84.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,809851 | 0,000106 | ||
17.05.2026 20:07:57 | 1 | 1.008 | 533.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,003358 | ||
17.05.2026 20:07:57 | 2 | 1.300 | 367.652 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,207049 | 0,00031 | ||
17.05.2026 20:07:56 | 1 | 941 | 257.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,043913 | 0,000188 | ||
17.05.2026 20:07:56 | 2 | 1.288 | 539.130 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,129307 | 0,000426 | ||
17.05.2026 20:07:55 | 1 | 941 | 241.576 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,037848 | 0,000175 |
