Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:16:44 | 1 | 856 | 161.986 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,40808 | 0,000159 | ||
16.05.2026 15:16:44 | 1 | 929 | 245.244 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,440604 | 0,000247 | ||
16.05.2026 15:16:39 | 1 | 856 | 206.202 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,454977 | 0,00021 | ||
16.05.2026 15:16:34 | 1 | 941 | 234.664 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,460269 | 0,000239 | ||
16.05.2026 15:16:33 | 1 | 941 | 234.652 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,717951 | 0,000282 | ||
16.05.2026 15:16:32 | 1 | 941 | 234.116 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,855298 | 0,000304 | ||
16.05.2026 15:16:31 | 1 | 941 | 242.466 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,387232 | 0,000405 | ||
16.05.2026 15:16:26 | 4 | 1.503 | 500.329 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,600558 | 0,001611 | ||
16.05.2026 15:16:21 | 1 | 941 | 234.502 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,729948 | 0,000612 | ||
16.05.2026 15:16:20 | 3 | 1.573 | 799.284 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,515526 | 0,001966 | ||
16.05.2026 15:16:15 | 1 | 929 | 328.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,198543 | 0,000966 | ||
16.05.2026 15:16:14 | 2 | 1.287 | 428.135 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,958802 | 0,002385 | ||
16.05.2026 15:16:13 | 4 | 3.260 | 3.492.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,316974 | 0,00811 | ||
16.05.2026 15:16:09 | 1 | 857 | 170.976 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,686391 | 0,00056 | ||
16.05.2026 15:16:08 | 1 | 942 | 278.116 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,489858 | 0,001263 | ||
16.05.2026 15:16:03 | 1 | 857 | 170.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,63521 | 0,000913 | ||
16.05.2026 15:15:59 | 3 | 1.403 | 546.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,099853 | 0,001951 | ||
16.05.2026 15:15:54 | 1 | 942 | 233.075 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,363847 | 0,002669 | ||
16.05.2026 15:15:54 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
16.05.2026 15:15:53 | 2 | 1.171 | 485.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,036816 | 0,003413 |
