Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 08:41:59 | 453 | 91.637 | 17.007.712 %28,35 | 60.000.000 | 0,448041 | 0,005943 | ||
22.05.2026 08:41:47 | 244 | 100.448 | 33.128.580 %55,22 | 60.000.000 | 0,314682 | 0,007201 | ||
22.05.2026 08:41:35 | 773 | 298.190 | 44.434.798 %74,06 | 60.000.000 | 0,2363 | 0,006421 | ||
22.05.2026 08:41:23 | 150 | 139.155 | 32.567.889 %54,28 | 60.000.000 | 0,283491 | 0,006275 | ||
22.05.2026 08:41:11 | 88 | 55.736 | 12.944.068 %21,58 | 60.000.000 | 0,723137 | 0,008095 | ||
22.05.2026 08:40:59 | 142 | 63.385 | 27.036.725 %45,07 | 60.000.000 | 0,211319 | 0,003037 | ||
22.05.2026 08:40:47 | 505 | 172.882 | 34.185.546 %56,98 | 60.000.000 | 0,261071 | 0,005599 | ||
22.05.2026 08:40:35 | 146 | 149.133 | 13.829.699 %23,05 | 60.000.000 | 0,371367 | 0,003693 | ||
22.05.2026 08:40:23 | 198 | 199.834 | 24.599.588 %41 | 60.000.000 | 0,278764 | 0,004232 | ||
22.05.2026 08:40:11 | 819 | 181.634 | 35.492.360 %59,16 | 60.000.000 | 0,246907 | 0,00506 | ||
22.05.2026 08:39:59 | 669 | 254.254 | 59.914.421 %99,86 | 60.000.000 | 0,178959 | 0,005164 | ||
22.05.2026 08:39:47 | 77 | 70.179 | 17.619.479 %29,37 | 60.000.000 | 0,35467 | 0,004525 | ||
22.05.2026 08:39:35 | 116 | 66.196 | 11.043.357 %18,41 | 60.000.000 | 0,827364 | 0,007964 | ||
22.05.2026 08:39:23 | 214 | 238.467 | 44.427.331 %74,05 | 60.000.000 | 0,276007 | 0,007812 | ||
22.05.2026 08:39:11 | 186 | 190.561 | 39.695.003 %66,16 | 60.000.000 | 0,316561 | 0,008744 | ||
22.05.2026 08:38:59 | 189 | 93.017 | 25.030.639 %41,72 | 59.999.943 | 13,556021 | 0,336854 | ||
22.05.2026 08:38:47 | 192 | 100.764 | 18.347.852 %30,61 | 59.941.408 | 0,384338 | 0,005155 | ||
22.05.2026 08:38:35 | 284 | 266.508 | 33.286.288 %55,48 | 60.000.000 | 0,390052 | 0,00959 | ||
22.05.2026 08:38:23 | 161 | 244.377 | 21.356.428 %35,6 | 59.999.943 | 0,952612 | 0,018086 | ||
22.05.2026 08:38:11 | 105 | 59.662 | 11.590.637 %19,34 | 59.941.408 | 0,550449 | 0,005052 |
