Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:30:35 | 920 | 303.207 | 59.937.679 %99,9 | 60.000.000 | 0,216841 | 0,007114 | ||
23.05.2026 11:30:23 | 944 | 269.734 | 55.422.151 %92,38 | 60.000.000 | 0,162105 | 0,004066 | ||
23.05.2026 11:30:11 | 492 | 210.664 | 39.259.313 %65,44 | 60.000.000 | 0,273445 | 0,00738 | ||
23.05.2026 11:29:59 | 337 | 162.447 | 27.910.013 %46,52 | 60.000.000 | 0,338562 | 0,007043 | ||
23.05.2026 11:29:47 | 215 | 107.572 | 22.632.496 %37,73 | 60.000.000 | 0,2447 | 0,003525 | ||
23.05.2026 11:29:35 | 756 | 256.897 | 53.496.383 %89,17 | 60.000.000 | 0,160309 | 0,004243 | ||
23.05.2026 11:29:23 | 511 | 250.030 | 59.992.839 %99,99 | 60.000.000 | 0,178487 | 0,006388 | ||
23.05.2026 11:29:11 | 208 | 119.670 | 17.727.715 %29,55 | 60.000.000 | 0,233248 | 0,002789 | ||
23.05.2026 11:28:59 | 381 | 165.411 | 26.361.229 %43,94 | 59.999.886 | 0,250972 | 0,004584 | ||
23.05.2026 11:28:47 | 591 | 201.359 | 36.084.850 %60,21 | 59.941.351 | 0,264074 | 0,006818 | ||
23.05.2026 11:28:35 | 278 | 110.057 | 20.526.487 %34,22 | 59.999.943 | 0,204211 | 0,002586 | ||
23.05.2026 11:28:23 | 237 | 92.880 | 17.760.228 %29,63 | 59.941.408 | 0,351865 | 0,004785 | ||
23.05.2026 11:28:11 | 420 | 215.911 | 36.985.179 %61,65 | 60.000.000 | 0,246603 | 0,006158 | ||
23.05.2026 11:27:59 | 110 | 67.196 | 9.466.529 %15,78 | 60.000.000 | 0,185186 | 0,000924 | ||
23.05.2026 11:27:47 | 389 | 174.985 | 24.296.552 %40,5 | 59.999.943 | 0,332367 | 0,005895 | ||
23.05.2026 11:27:35 | 396 | 117.650 | 24.738.740 %41,28 | 59.941.408 | 0,219922 | 0,003171 | ||
23.05.2026 11:27:23 | 319 | 126.734 | 30.151.328 %50,26 | 60.000.000 | 0,24146 | 0,004517 | ||
23.05.2026 11:27:11 | 254 | 295.582 | 37.838.664 %63,07 | 60.000.000 | 0,332521 | 0,009223 | ||
23.05.2026 11:26:59 | 163 | 39.003 | 8.140.513 %13,57 | 60.000.000 | 0,283025 | 0,001509 | ||
23.05.2026 11:26:47 | 470 | 184.483 | 49.060.301 %81,77 | 60.000.000 | 0,171194 | 0,00396 |
