Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:55:23 | 262 | 169.499 | 27.195.099 %45,33 | 60.000.000 | 0,513864 | 0,011145 | ||
21.05.2026 22:55:11 | 262 | 198.885 | 26.025.682 %43,38 | 60.000.000 | 0,468096 | 0,009429 | ||
21.05.2026 22:54:59 | 225 | 157.732 | 24.632.368 %41,06 | 60.000.000 | 0,485085 | 0,009283 | ||
21.05.2026 22:54:47 | 339 | 146.700 | 26.268.619 %43,79 | 60.000.000 | 0,447371 | 0,008864 | ||
21.05.2026 22:54:35 | 650 | 161.988 | 29.450.896 %49,09 | 60.000.000 | 0,641774 | 0,015656 | ||
21.05.2026 22:54:23 | 348 | 205.829 | 45.088.179 %75,15 | 60.000.000 | 0,399182 | 0,013325 | ||
21.05.2026 22:54:11 | 403 | 292.664 | 51.471.662 %85,79 | 60.000.000 | 0,646886 | 0,028399 | ||
21.05.2026 22:53:59 | 178 | 65.411 | 12.026.331 %20,05 | 60.000.000 | 0,701394 | 0,007198 | ||
21.05.2026 22:53:47 | 132 | 91.919 | 8.682.149 %14,48 | 60.000.000 | 0,503009 | 0,003387 | ||
21.05.2026 22:53:35 | 545 | 204.220 | 35.909.483 %59,85 | 60.000.000 | 0,580376 | 0,016885 | ||
21.05.2026 22:53:23 | 300 | 147.478 | 28.987.840 %48,32 | 60.000.000 | 0,476689 | 0,010611 | ||
21.05.2026 22:53:11 | 618 | 238.769 | 44.890.594 %74,82 | 60.000.000 | 0,419976 | 0,014177 | ||
21.05.2026 22:52:59 | 350 | 238.639 | 31.780.920 %52,97 | 59.999.943 | 0,296633 | 0,006141 | ||
21.05.2026 22:52:47 | 293 | 189.440 | 38.066.962 %63,51 | 59.941.408 | 0,505068 | 0,015419 | ||
21.05.2026 22:52:35 | 369 | 231.984 | 37.924.916 %63,21 | 60.000.000 | 0,510225 | 0,015678 | ||
21.05.2026 22:52:23 | 382 | 281.826 | 45.538.948 %75,9 | 60.000.000 | 0,449661 | 0,016336 | ||
21.05.2026 22:52:11 | 151 | 78.174 | 13.145.696 %21,91 | 60.000.000 | 0,841835 | 0,00978 | ||
21.05.2026 22:51:59 | 223 | 157.021 | 26.517.937 %44,2 | 60.000.000 | 0,504922 | 0,010758 | ||
21.05.2026 22:51:47 | 226 | 129.873 | 20.477.574 %34,13 | 60.000.000 | 1,188381 | 0,022219 | ||
21.05.2026 22:51:35 | 343 | 186.387 | 35.010.635 %58,36 | 59.999.943 | 0,433609 | 0,011637 |
