Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:44:32 | 1 | 2 | 0,31215615 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 18:09:02 | 3 | 1 | 0,31092325 | 0,00000522 | ||
17.05.2026 22:03:45 | 1 | 2 | 0,31059907 | 0,0000226 | ||
17.05.2026 21:51:23 | 1 | 2 | 0,31017076 | 0,0000226 | ||
17.05.2026 16:10:08 | 1 | 2 | 0,3089161 | 0,0000226 | ||
17.05.2026 20:46:50 | 22 | 1 | 0,30775269 | 0,000066 | ||
17.05.2026 21:17:48 | 1 | 1 | 0,30768669 | 0,00000386 | ||
18.05.2026 05:47:10 | 1 | 2 | 0,30749427 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 05:58:57 | 1 | 1 | 0,307492 | 0,0000023 | ||
17.05.2026 20:27:23 | 3 | 1 | 0,30623876 | 0,00000491 | ||
17.05.2026 20:35:44 | 1 | 1 | 0,30623385 | 0,00001295 | ||
17.05.2026 13:02:24 | 3 | 2 | 0,30291537 | 0,000326 | ||
18.05.2026 00:02:24 | 2 | 2 | 0,30288816 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 05:02:59 | 1 | 1 | 0,30203909 | 0,000191 | ||
18.05.2026 09:45:14 | 5 | 2 | 0,30119852 | 0,00000813 | ||
18.05.2026 09:21:17 | 1 | 2 | 0,30049155 | 0,00000355 | ||
18.05.2026 00:36:16 | 1 | 2 | 0,30037379 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 00:44:32 | 1 | 2 | 0,30011146 | 0,00001146 | ||
18.05.2026 00:46:51 | 1 | 2 | 0,3001 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 19:08:42 | 1 | 2 | 0,30005625 | 0,00005625 |
