İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:19:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:40 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:34 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:29 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:29 | Gönder | 1.063,588409 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:23 | Gönder | 0,26 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:23 | Gönder | 2,46 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:23 | Gönder | 0,41 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:23 | Gönder | 0,95 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:23 | Gönder | 1.047,95 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:23 | Gönder | 1,44 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:17 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 11:19:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 11:19:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 11:19:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 11:19:05 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 11:19:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 11:18:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
