İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 03:05:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:05:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:05:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:05:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:05:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026 03:05:00 | Alınan IBC | 0,001504 ATOM | |||||
22.05.2026 03:05:00 | Gönder | 160,190094 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
22.05.2026 03:05:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:05:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:05:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:05:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:05:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026 03:04:55 | Alınan IBC | 0,00264 ATOM | |||||
22.05.2026 03:04:55 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002161 ATOM | ||||
22.05.2026 03:04:55 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 03:04:55 | Gönder | 250,53 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026 03:04:45 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026 03:04:33 | Gönder | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026 03:04:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,027098 ATOM | |||||
22.05.2026 03:04:20 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
