İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:01:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 04:01:06 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 04:01:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:01:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:01:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:01:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:01:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:01:00 | Temsilcilikten Çıkar | 0,02 ATOM | |||||
23.05.2026 04:01:00 | Delege Ödülünü Çek | 0,003922 ATOM | |||||
23.05.2026 04:01:00 | Temsilcilikten Çıkar | 0,02 ATOM | |||||
23.05.2026 04:01:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:01:00 | Temsilcilikten Çıkar | 0,02 ATOM | |||||
23.05.2026 04:01:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:01:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:01:00 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,005013 ATOM | ||||
23.05.2026 04:01:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:01:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:00:54 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002449 ATOM | ||||
23.05.2026 04:00:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 04:00:54 | Alınan IBC | 0,002646 ATOM |
