İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 03:36:07 | IBC Onayı | -- | 0,003502 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002418 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:02 | IBC Onayı | -- | 0,001637 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:02 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026 03:36:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 03:36:02 | Yeniden Devret | 0,009377 ATOM | |||||
21.05.2026 03:36:02 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026 03:35:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 03:35:56 | Alınan IBC | 0,00205 ATOM | |||||
21.05.2026 03:35:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 03:35:50 | Alınan IBC | 0,003043 ATOM | |||||
21.05.2026 03:35:50 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 03:35:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 03:35:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 03:35:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026 03:35:38 | IBC Transferi | 19,999 ATOM | 0,00105 ATOM |
