İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:32:18 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
23.05.2026 04:32:18 | Hibe Öde | -- | 0,00094 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:12 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005239 ATOM | |||||
23.05.2026 04:32:12 | Gönder | 0 ATOM | 0,000819 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:32:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:32:06 | Temsilci | 0,004883 ATOM | |||||
23.05.2026 04:32:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:32:06 | Temsilci | -- | 0,008027 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:32:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23.05.2026 04:32:00 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 04:32:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
