İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 12:57:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:53 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,007683 ATOM | |||||
23.05.2026 12:57:53 | IBC Transferi | 1.145,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,003686 ATOM | |||||
23.05.2026 12:57:47 | Gönder | 1.145,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:47 | Alınan IBC | 0,002728 ATOM | |||||
23.05.2026 12:57:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:36 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:30 | Gönder | 570,522 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:24 | Gönder | 0,26 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:24 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,050979 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:18 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 12:57:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,010596 ATOM |
