Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:44:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:28 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:14 | 2 | 2.019 | 168.467 %0,57 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 16:44:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | < 0,000001 |
