Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:57:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:57:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:57:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:57:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:57:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:56 | 3 | 1.456 | 384.961 %1,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:52 | 3 | 1.324 | 302.722 %1,01 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:48 | 2 | 1.560 | 260.649 %0,87 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:44 | 2 | 2.147 | 180.323 %0,61 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:36 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 03:56:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 |
