Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.078 | 25.05.2026 12:56:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.179 | 25.05.2026 12:56:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.380 | 25.05.2026 12:56:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.917 | 25.05.2026 12:56:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
223.076 | 25.05.2026 12:56:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.466 | 25.05.2026 12:55:53 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.237.684 | 25.05.2026 12:54:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
185.782 | 25.05.2026 12:54:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.237.680 | 25.05.2026 12:54:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
86.063 | 25.05.2026 12:54:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
947.909 | 25.05.2026 12:53:23 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
47.960 | 25.05.2026 12:53:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
47.958 | 25.05.2026 12:53:03 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.395 | 25.05.2026 12:52:58 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.459 | 25.05.2026 12:52:58 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
153.129 | 25.05.2026 12:52:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.237.628 | 25.05.2026 12:52:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
4.487 | 25.05.2026 12:51:24 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.898 | 25.05.2026 12:51:19 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.379 | 25.05.2026 12:51:19 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
