Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:40:29 | 58 | 6.912.815 %12,57 | 0,136639 | 0,00094456 | 0,00009445 | ||
17.05.2026 05:40:29 | 45 | 5.715.632 %10,4 | 0,097535 | 0,00055747 | 0,00005574 | ||
17.05.2026 05:40:28 | 49 | 8.395.412 %15,27 | 0,075041 | 0,00063 | 0,000063 | ||
17.05.2026 05:40:28 | 37 | 2.859.777 %5,2 | 0,177245 | 0,00050688 | 0,00005068 | ||
17.05.2026 05:40:28 | 42 | 4.877.451 %8,87 | 0,102153 | 0,00049824 | 0,00004982 | ||
17.05.2026 05:40:27 | 33 | 3.750.154 %6,82 | 0,15812 | 0,00059297 | 0,00005929 | ||
17.05.2026 05:40:27 | 53 | 5.852.300 %10,65 | 0,071214 | 0,00041676 | 0,00004167 | ||
17.05.2026 05:40:26 | 42 | 7.363.767 %13,39 | 0,11196 | 0,00082445 | 0,00008244 | ||
17.05.2026 05:40:26 | 45 | 10.602.734 %19,28 | 0,059136 | 0,00062701 | 0,0000627 | ||
17.05.2026 05:40:25 | 44 | 5.683.442 %10,34 | 0,076338 | 0,00043386 | 0,00004338 | ||
17.05.2026 05:40:25 | 46 | 7.747.346 %14,09 | 0,101898 | 0,00078944 | 0,00007894 | ||
17.05.2026 05:40:24 | 42 | 6.013.380 %10,94 | 0,087335 | 0,00052518 | 0,00005251 | ||
17.05.2026 05:40:24 | 40 | 5.052.404 %9,19 | 0,089359 | 0,00045147 | 0,00004514 | ||
17.05.2026 05:40:23 | 63 | 8.990.328 %16,35 | 0,18396 | 0,00165386 | 0,00016538 | ||
17.05.2026 05:40:23 | 30 | 2.651.391 %4,83 | 0,186389 | 0,00049419 | 0,00004941 | ||
17.05.2026 05:40:23 | 42 | 3.873.721 %7,05 | 0,082591 | 0,00031993 | 0,00003199 | ||
17.05.2026 05:40:22 | 35 | 3.988.765 %7,26 | 0,07202 | 0,00028727 | 0,00002872 | ||
17.05.2026 05:40:22 | 43 | 14.866.831 %27,04 | 0,074016 | 0,00110039 | 0,00011003 | ||
17.05.2026 05:40:21 | 50 | 11.865.939 %21,58 | 0,061786 | 0,00073314 | 0,00007331 | ||
17.05.2026 05:40:21 | 30 | 5.027.105 %9,15 | 0,130953 | 0,00065831 | 0,00006583 |
