Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:21:37 | 79 | 17.974.363 %32,69 | 0,061696 | 0,00110895 | 0,00011089 | ||
17.05.2026 11:21:36 | 60 | 7.117.887 %12,95 | 0,101705 | 0,00072392 | 0,00007239 | ||
17.05.2026 11:21:36 | 75 | 15.785.437 %28,71 | 0,061529 | 0,00097126 | 0,00009712 | ||
17.05.2026 11:21:35 | 76 | 8.490.406 %15,44 | 0,158099 | 0,00134232 | 0,00013423 | ||
17.05.2026 11:21:35 | 84 | 15.668.669 %28,49 | 0,061667 | 0,00096624 | 0,00009662 | ||
17.05.2026 11:21:34 | 61 | 8.544.338 %15,54 | 0,074389 | 0,00063561 | 0,00006356 | ||
17.05.2026 11:21:34 | 83 | 13.847.041 %25,18 | 0,083717 | 0,00115924 | 0,00011592 | ||
17.05.2026 11:21:33 | 68 | 7.035.233 %12,8 | 0,091062 | 0,00064064 | 0,00006406 | ||
17.05.2026 11:21:33 | 56 | 17.814.304 %32,39 | 0,057334 | 0,00102137 | 0,00010213 | ||
17.05.2026 11:21:33 | 90 | 9.257.642 %16,84 | 0,11081 | 0,00102584 | 0,00010258 | ||
17.05.2026 11:21:32 | 68 | 20.762.276 %37,75 | 0,054449 | 0,00113049 | 0,00011304 | ||
17.05.2026 11:21:32 | 52 | 3.806.690 %6,93 | 0,104887 | 0,00039927 | 0,00003992 | ||
17.05.2026 11:21:31 | 74 | 20.685.263 %37,61 | 0,058799 | 0,00121627 | 0,00012162 | ||
17.05.2026 11:21:31 | 66 | 8.380.703 %15,24 | 0,085672 | 0,00071799 | 0,00007179 | ||
17.05.2026 11:21:30 | 75 | 13.410.784 %24,39 | 0,078302 | 0,0010501 | 0,00010501 | ||
17.05.2026 11:21:30 | 96 | 10.616.109 %19,31 | 0,075855 | 0,00080529 | 0,00008052 | ||
17.05.2026 11:21:29 | 55 | 8.618.140 %15,67 | 0,060497 | 0,00052137 | 0,00005213 | ||
17.05.2026 11:21:29 | 53 | 9.201.307 %16,73 | 0,075986 | 0,00069917 | 0,00006991 | ||
17.05.2026 11:21:28 | 50 | 6.061.365 %11,03 | 0,152779 | 0,00092605 | 0,0000926 | ||
17.05.2026 11:21:28 | 43 | 5.715.648 %10,4 | 0,548283 | 0,00313379 | 0,00031337 |
