Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 14:32:33 | 63 | 7.346.249 %13,36 | 0,101686 | 0,00074701 | 0,0000747 | ||
17.05.2026 14:32:32 | 73 | 9.697.427 %17,64 | 0,188282 | 0,00182585 | 0,00018258 | ||
17.05.2026 14:32:32 | 61 | 5.415.988 %9,85 | 0,682909 | 0,00369863 | 0,00036986 | ||
17.05.2026 14:32:31 | 68 | 11.518.280 %20,95 | 0,088097 | 0,00101472 | 0,00010147 | ||
17.05.2026 14:32:31 | 74 | 10.136.375 %18,43 | 0,071825 | 0,00072804 | 0,0000728 | ||
17.05.2026 14:32:30 | 71 | 9.085.658 %16,52 | 0,086271 | 0,00078383 | 0,00007838 | ||
17.05.2026 14:32:30 | 90 | 10.551.576 %19,19 | 0,09778 | 0,00103173 | 0,00010317 | ||
17.05.2026 14:32:29 | 84 | 12.596.449 %22,91 | 0,089619 | 0,00112888 | 0,00011288 | ||
17.05.2026 14:32:29 | 40 | 9.400.397 %17,1 | 0,104372 | 0,00098113 | 0,00009811 | ||
17.05.2026 14:32:29 | 62 | 8.900.021 %16,19 | 0,094509 | 0,00084113 | 0,00008411 | ||
17.05.2026 14:32:28 | 88 | 7.933.769 %14,43 | 0,55632 | 0,00441371 | 0,00044137 | ||
17.05.2026 14:32:28 | 61 | 7.098.282 %12,91 | 0,056315 | 0,00039974 | 0,00003997 | ||
17.05.2026 14:32:27 | 64 | 9.154.825 %16,65 | 0,047406 | 0,00043399 | 0,00004339 | ||
17.05.2026 14:32:27 | 73 | 7.959.071 %14,48 | 0,05965 | 0,00047476 | 0,00004747 | ||
17.05.2026 14:32:26 | 105 | 15.597.710 %28,36 | 0,061339 | 0,00095675 | 0,00009567 | ||
17.05.2026 14:32:26 | 66 | 7.690.702 %13,99 | 0,101478 | 0,00078044 | 0,00007804 | ||
17.05.2026 14:32:25 | 71 | 15.630.122 %28,42 | 0,060514 | 0,00094585 | 0,00009458 | ||
17.05.2026 14:32:25 | 93 | 11.222.107 %20,41 | 0,095137 | 0,00106764 | 0,00010676 | ||
17.05.2026 14:32:24 | 105 | 13.036.288 %23,71 | 0,065019 | 0,00084761 | 0,00008476 | ||
17.05.2026 14:32:24 | 81 | 13.114.663 %23,85 | 0,371503 | 0,00487214 | 0,00048721 |
