Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 06:04:46 | 44 | 6.758.845 %12,29 | 0,079112 | 0,0005347 | 0,00005347 | ||
17.05.2026 06:04:45 | 67 | 7.761.598 %14,12 | 0,098809 | 0,00076692 | 0,00007669 | ||
17.05.2026 06:04:45 | 68 | 6.732.783 %12,25 | 0,107156 | 0,00072146 | 0,00007214 | ||
17.05.2026 06:04:44 | 63 | 7.956.306 %14,47 | 0,140652 | 0,00111907 | 0,0001119 | ||
17.05.2026 06:04:44 | 55 | 8.908.830 %16,2 | 0,065127 | 0,00058021 | 0,00005802 | ||
17.05.2026 06:04:44 | 54 | 13.695.790 %24,91 | 0,055996 | 0,00076691 | 0,00007669 | ||
17.05.2026 06:04:43 | 54 | 6.014.139 %10,94 | 0,130787 | 0,00078657 | 0,00007865 | ||
17.05.2026 06:04:43 | 40 | 3.134.226 %5,7 | 0,103317 | 0,00032382 | 0,00003238 | ||
17.05.2026 06:04:42 | 44 | 3.586.399 %6,53 | 0,066579 | 0,00023878 | 0,00002387 | ||
17.05.2026 06:04:42 | 38 | 3.248.313 %5,91 | 0,099785 | 0,00032413 | 0,00003241 | ||
17.05.2026 06:04:41 | 50 | 4.804.367 %8,74 | 0,071366 | 0,00034286 | 0,00003428 | ||
17.05.2026 06:04:41 | 60 | 7.410.779 %13,48 | 0,172434 | 0,00127787 | 0,00012778 | ||
17.05.2026 06:04:40 | 59 | 5.224.551 %9,5 | 0,092141 | 0,0004814 | 0,00004814 | ||
17.05.2026 06:04:40 | 52 | 4.858.992 %8,84 | 0,078976 | 0,00038374 | 0,00003837 | ||
17.05.2026 06:04:39 | 62 | 6.484.019 %11,79 | 0,106171 | 0,00068841 | 0,00006884 | ||
17.05.2026 06:04:39 | 60 | 6.043.455 %10,99 | 0,090736 | 0,00054836 | 0,00005483 | ||
17.05.2026 06:04:39 | 51 | 6.132.720 %11,16 | 0,103538 | 0,00063497 | 0,00006349 | ||
17.05.2026 06:04:38 | 44 | 7.597.272 %13,82 | 0,101277 | 0,00076943 | 0,00007694 | ||
17.05.2026 06:04:38 | 45 | 4.755.517 %8,65 | 0,074807 | 0,00035574 | 0,00003557 | ||
17.05.2026 06:04:37 | 40 | 3.867.063 %7,04 | 0,097103 | 0,0003755 | 0,00003755 |
