Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 01:00:44 | 79 | 15.824.782 %28,78 | 0,104982 | 0,00166131 | 0,00016613 | ||
17.05.2026 01:00:43 | 81 | 7.361.714 %13,39 | 2,600158 | 0,01914162 | 0,00191416 | ||
17.05.2026 01:00:43 | 71 | 11.963.856 %21,76 | 0,096912 | 0,00115944 | 0,00011594 | ||
17.05.2026 01:00:42 | 62 | 9.660.934 %17,57 | 0,131582 | 0,0012712 | 0,00012712 | ||
17.05.2026 01:00:42 | 80 | 7.719.025 %14,04 | 0,100512 | 0,00077585 | 0,00007758 | ||
17.05.2026 01:00:41 | 67 | 8.983.631 %16,34 | 0,081933 | 0,00073606 | 0,0000736 | ||
17.05.2026 01:00:41 | 85 | 7.794.846 %14,18 | 0,158812 | 0,00123791 | 0,00012379 | ||
17.05.2026 01:00:41 | 53 | 10.146.902 %18,45 | 0,105862 | 0,00107417 | 0,00010741 | ||
17.05.2026 01:00:40 | 86 | 10.403.110 %18,92 | 0,099183 | 0,00103182 | 0,00010318 | ||
17.05.2026 01:00:40 | 128 | 9.022.298 %16,41 | 0,136317 | 0,00122989 | 0,00012298 | ||
17.05.2026 01:00:39 | 34 | 4.894.229 %8,9 | 0,128961 | 0,00063116 | 0,00006311 | ||
17.05.2026 01:00:39 | 62 | 8.775.368 %15,96 | 0,17743 | 0,00155702 | 0,0001557 | ||
17.05.2026 01:00:38 | 100 | 12.713.712 %23,12 | 0,104082 | 0,00132326 | 0,00013232 | ||
17.05.2026 01:00:38 | 65 | 17.476.687 %31,78 | 0,106204 | 0,00185609 | 0,0001856 | ||
17.05.2026 01:00:37 | 104 | 14.884.036 %27,07 | 0,166647 | 0,00248038 | 0,00024803 | ||
17.05.2026 01:00:37 | 102 | 10.881.600 %19,79 | 0,169715 | 0,00184677 | 0,00018467 | ||
17.05.2026 01:00:37 | 84 | 8.108.325 %14,75 | 0,124509 | 0,00100956 | 0,00010095 | ||
17.05.2026 01:00:36 | 67 | 8.658.006 %15,75 | 0,700954 | 0,00606886 | 0,00060688 | ||
17.05.2026 01:00:36 | 74 | 6.993.101 %12,72 | 0,131797 | 0,00092167 | 0,00009216 | ||
17.05.2026 01:00:35 | 69 | 9.890.706 %17,99 | 0,079989 | 0,00079115 | 0,00007911 |
