Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:47:46 | 61 | 8.786.808 %15,98 | 0,114724 | 0,00100806 | 0,0001008 | ||
17.05.2026 08:47:46 | 62 | 10.001.904 %18,19 | 0,078324 | 0,00078339 | 0,00007833 | ||
17.05.2026 08:47:45 | 75 | 7.240.437 %13,17 | 0,099683 | 0,00072175 | 0,00007217 | ||
17.05.2026 08:47:45 | 38 | 4.324.595 %7,87 | 0,100563 | 0,00043489 | 0,00004348 | ||
17.05.2026 08:47:44 | 63 | 7.690.816 %13,99 | 0,093506 | 0,00071914 | 0,00007191 | ||
17.05.2026 08:47:44 | 72 | 9.005.895 %16,38 | 0,054842 | 0,0004939 | 0,00004939 | ||
17.05.2026 08:47:43 | 45 | 5.221.201 %9,5 | 0,074597 | 0,00038949 | 0,00003894 | ||
17.05.2026 08:47:43 | 84 | 8.910.943 %16,21 | 0,084298 | 0,00075117 | 0,00007511 | ||
17.05.2026 08:47:43 | 71 | 8.101.937 %14,74 | 0,163898 | 0,00132789 | 0,00013278 | ||
17.05.2026 08:47:42 | 35 | 5.079.614 %9,24 | 0,088286 | 0,00044846 | 0,00004484 | ||
17.05.2026 08:47:42 | 83 | 10.302.554 %18,74 | 0,105006 | 0,00108183 | 0,00010818 | ||
17.05.2026 08:47:41 | 109 | 14.099.308 %25,64 | 0,256151 | 0,00361155 | 0,00036115 | ||
17.05.2026 08:47:41 | 55 | 8.921.452 %16,23 | 1,144509 | 0,01021068 | 0,00102106 | ||
17.05.2026 08:47:40 | 20 | 3.804.852 %6,92 | 0,535945 | 0,00203919 | 0,00020391 | ||
17.05.2026 08:47:40 | 75 | 8.999.297 %16,37 | 0,078563 | 0,00070701 | 0,0000707 | ||
17.05.2026 08:47:39 | 102 | 13.663.469 %24,85 | 0,110451 | 0,00150914 | 0,00015091 | ||
17.05.2026 08:47:39 | 17 | 2.353.960 %4,28 | 0,026642 | 0,00006271 | 0,00000627 | ||
17.05.2026 08:47:39 | 74 | 9.528.651 %17,33 | 0,062947 | 0,0005998 | 0,00005998 | ||
17.05.2026 08:47:38 | 70 | 13.828.427 %25,15 | 0,071177 | 0,00098427 | 0,00009842 | ||
17.05.2026 08:47:38 | 55 | 6.598.772 %12 | 0,076257 | 0,0005032 | 0,00005032 |
