Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:36:55 | 64 | 4.540.602 %8,26 | 0,184703 | 0,00083866 | 0,00008386 | ||
17.05.2026 08:36:54 | 73 | 12.399.080 %22,55 | 0,090018 | 0,00111614 | 0,00011161 | ||
17.05.2026 08:36:54 | 56 | 12.462.407 %22,66 | 0,077396 | 0,00096454 | 0,00009645 | ||
17.05.2026 08:36:53 | 44 | 9.929.301 %18,06 | 0,065158 | 0,00064697 | 0,00006469 | ||
17.05.2026 08:36:53 | 63 | 10.311.583 %18,75 | 0,061468 | 0,00063383 | 0,00006338 | ||
17.05.2026 08:36:52 | 50 | 6.072.944 %11,05 | 0,097091 | 0,00058963 | 0,00005896 | ||
17.05.2026 08:36:52 | 51 | 7.308.554 %13,29 | 0,09324 | 0,00068145 | 0,00006814 | ||
17.05.2026 08:36:52 | 64 | 9.345.408 %17 | 0,074344 | 0,00069478 | 0,00006947 | ||
17.05.2026 08:36:51 | 58 | 9.982.618 %18,16 | 0,329007 | 0,00328435 | 0,00032843 | ||
17.05.2026 08:36:51 | 83 | 15.852.410 %28,83 | 0,12269 | 0,00194493 | 0,00019449 | ||
17.05.2026 08:36:50 | 68 | 17.935.612 %32,62 | 0,115976 | 0,0020801 | 0,00020801 | ||
17.05.2026 08:36:50 | 47 | 10.834.918 %19,7 | 0,061387 | 0,00066512 | 0,00006651 | ||
17.05.2026 08:36:49 | 94 | 12.896.239 %23,45 | 0,161132 | 0,00207799 | 0,00020779 | ||
17.05.2026 08:36:49 | 54 | 9.561.881 %17,39 | 0,095864 | 0,00091664 | 0,00009166 | ||
17.05.2026 08:36:48 | 58 | 9.621.562 %17,5 | 0,064466 | 0,00062026 | 0,00006202 | ||
17.05.2026 08:36:48 | 54 | 7.435.340 %13,52 | 0,08942 | 0,00066486 | 0,00006648 | ||
17.05.2026 08:36:48 | 73 | 12.614.672 %22,94 | 0,210119 | 0,00265058 | 0,00026505 | ||
17.05.2026 08:36:47 | 39 | 6.547.507 %11,91 | 0,099705 | 0,00065282 | 0,00006528 | ||
17.05.2026 08:36:47 | 51 | 8.221.613 %14,95 | 0,090908 | 0,00074741 | 0,00007474 | ||
17.05.2026 08:36:46 | 53 | 7.605.304 %13,83 | 0,142861 | 0,0010865 | 0,00010865 |
