Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 22:54:58 | 74 | 7.897.049 %14,36 | 0,099455 | 0,0007854 | 0,00007854 | ||
16.05.2026 22:54:57 | 92 | 10.936.753 %19,89 | 0,069426 | 0,00075929 | 0,00007592 | ||
16.05.2026 22:54:57 | 84 | 8.497.378 %15,45 | 0,263243 | 0,00223688 | 0,00022368 | ||
16.05.2026 22:54:56 | 66 | 10.875.368 %19,78 | 0,054285 | 0,00059037 | 0,00005903 | ||
16.05.2026 22:54:56 | 73 | 12.763.893 %23,21 | 0,060686 | 0,00077459 | 0,00007745 | ||
16.05.2026 22:54:56 | 61 | 10.166.038 %18,49 | 0,107397 | 0,0010918 | 0,00010918 | ||
16.05.2026 22:54:55 | 80 | 8.670.820 %15,77 | 0,087271 | 0,00075671 | 0,00007567 | ||
16.05.2026 22:54:55 | 74 | 12.183.447 %22,16 | 0,098073 | 0,00119487 | 0,00011948 | ||
16.05.2026 22:54:54 | 85 | 12.386.255 %22,53 | 0,083344 | 0,00103232 | 0,00010323 | ||
16.05.2026 22:54:54 | 72 | 10.930.445 %19,88 | 0,111951 | 0,00122367 | 0,00012236 | ||
16.05.2026 22:54:53 | 91 | 11.334.968 %20,61 | 0,188076 | 0,00213184 | 0,00021318 | ||
16.05.2026 22:54:53 | 84 | 8.175.099 %14,87 | 0,096885 | 0,00079204 | 0,0000792 | ||
16.05.2026 22:54:52 | 63 | 8.525.105 %15,51 | 0,23419 | 0,00199649 | 0,00019964 | ||
16.05.2026 22:54:52 | 81 | 10.727.022 %19,51 | 0,079842 | 0,00085646 | 0,00008564 | ||
16.05.2026 22:54:52 | 76 | 9.054.002 %16,47 | 0,34921 | 0,00316174 | 0,00031617 | ||
16.05.2026 22:54:51 | 57 | 7.032.387 %12,79 | 0,114789 | 0,00080724 | 0,00008072 | ||
16.05.2026 22:54:51 | 63 | 12.577.472 %22,87 | 0,069126 | 0,00086944 | 0,00008694 | ||
16.05.2026 22:54:50 | 66 | 12.981.703 %23,61 | 0,083637 | 0,00108576 | 0,00010857 | ||
16.05.2026 22:54:50 | 68 | 10.946.210 %19,91 | 0,065764 | 0,00071986 | 0,00007198 | ||
16.05.2026 22:54:49 | 77 | 10.487.564 %19,07 | 0,192382 | 0,00201762 | 0,00020176 |
