Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:34:53 | 79 | 14.997.692 %27,27 | 0,073779 | 0,00110652 | 0,00011065 | ||
17.05.2026 19:34:52 | 90 | 11.119.508 %20,22 | 0,144546 | 0,00160728 | 0,00016072 | ||
17.05.2026 19:34:52 | 57 | 6.614.517 %12,03 | 0,153248 | 0,00101366 | 0,00010136 | ||
17.05.2026 19:34:52 | 64 | 6.532.454 %11,88 | 0,174077 | 0,00113715 | 0,00011371 | ||
17.05.2026 19:34:51 | 56 | 11.424.476 %20,78 | 0,094859 | 0,00108372 | 0,00010837 | ||
17.05.2026 19:34:51 | 97 | 11.698.140 %21,27 | 0,080768 | 0,00094484 | 0,00009448 | ||
17.05.2026 19:34:50 | 68 | 14.122.536 %25,68 | 0,102185 | 0,00144312 | 0,00014431 | ||
17.05.2026 19:34:50 | 76 | 7.287.440 %13,25 | 0,11288 | 0,00082261 | 0,00008226 | ||
17.05.2026 19:34:49 | 94 | 14.624.682 %26,6 | 0,069882 | 0,001022 | 0,0001022 | ||
17.05.2026 19:34:49 | 76 | 14.643.467 %26,63 | 0,05901 | 0,00086411 | 0,00008641 | ||
17.05.2026 19:34:48 | 62 | 8.015.721 %14,58 | 0,105631 | 0,00084671 | 0,00008467 | ||
17.05.2026 19:34:48 | 66 | 9.782.445 %17,79 | 0,090853 | 0,00088876 | 0,00008887 | ||
17.05.2026 19:34:47 | 60 | 8.018.643 %14,58 | 0,215007 | 0,00172406 | 0,0001724 | ||
17.05.2026 19:34:47 | 77 | 9.350.061 %17,01 | 0,071427 | 0,00066784 | 0,00006678 | ||
17.05.2026 19:34:47 | 66 | 13.708.268 %24,93 | 0,060514 | 0,00082955 | 0,00008295 | ||
17.05.2026 19:34:46 | 57 | 5.013.784 %9,12 | 0,20492 | 0,00102742 | 0,00010274 | ||
17.05.2026 19:34:46 | 89 | 12.061.371 %21,93 | 0,075703 | 0,00091309 | 0,0000913 | ||
17.05.2026 19:34:45 | 70 | 10.948.867 %19,91 | 0,107335 | 0,0011752 | 0,00011752 | ||
17.05.2026 19:34:45 | 74 | 9.346.404 %17 | 0,075644 | 0,000707 | 0,0000707 | ||
17.05.2026 19:34:44 | 57 | 8.907.347 %16,2 | 0,052487 | 0,00046752 | 0,00004675 |
