Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 06:46:30 | 47 | 5.993.049 %10,9 | 0,17878 | 0,00107144 | 0,00010714 | ||
18.05.2026 06:46:29 | 40 | 7.655.766 %13,92 | 0,084295 | 0,00064534 | 0,00006453 | ||
18.05.2026 06:46:29 | 53 | 9.038.403 %16,44 | 0,064049 | 0,0005789 | 0,00005789 | ||
18.05.2026 06:46:28 | 57 | 6.924.934 %12,6 | 0,126362 | 0,00087505 | 0,0000875 | ||
18.05.2026 06:46:28 | 48 | 4.295.509 %7,82 | 0,109306 | 0,00046952 | 0,00004695 | ||
18.05.2026 06:46:28 | 56 | 15.058.807 %27,38 | 0,068205 | 0,0010271 | 0,00010271 | ||
18.05.2026 06:46:27 | 40 | 4.944.960 %9 | 0,097836 | 0,00048379 | 0,00004837 | ||
18.05.2026 06:46:27 | 41 | 6.710.541 %12,21 | 0,072439 | 0,0004861 | 0,00004861 | ||
18.05.2026 06:46:26 | 52 | 6.848.086 %12,46 | 0,108787 | 0,00074498 | 0,00007449 | ||
18.05.2026 06:46:26 | 72 | 8.703.667 %15,83 | 0,135779 | 0,00118177 | 0,00011817 | ||
18.05.2026 06:46:25 | 61 | 6.725.806 %12,23 | 0,235013 | 0,00158065 | 0,00015806 | ||
18.05.2026 06:46:25 | 34 | 3.672.873 %6,68 | 0,082763 | 0,00030398 | 0,00003039 | ||
18.05.2026 06:46:24 | 43 | 3.034.819 %5,52 | 0,069917 | 0,00021218 | 0,00002121 | ||
18.05.2026 06:46:24 | 57 | 7.251.614 %13,19 | 0,072893 | 0,00052859 | 0,00005285 | ||
18.05.2026 06:46:24 | 58 | 7.563.370 %13,76 | 0,104325 | 0,00078904 | 0,0000789 | ||
18.05.2026 06:46:23 | 52 | 10.265.527 %18,67 | 0,092353 | 0,00094805 | 0,0000948 | ||
18.05.2026 06:46:23 | 76 | 18.067.266 %32,85 | 0,080188 | 0,00144878 | 0,00014487 | ||
18.05.2026 06:46:22 | 54 | 5.345.459 %9,72 | 0,075321 | 0,00040262 | 0,00004026 | ||
18.05.2026 06:46:22 | 54 | 9.385.427 %17,07 | 0,265758 | 0,00249425 | 0,00024942 | ||
18.05.2026 06:46:21 | 56 | 13.469.855 %24,5 | 0,085753 | 0,00115508 | 0,0001155 |
