Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:41:16 | 30 | 4.892.440 %8,9 | 0,07615 | 0,00037256 | 0,00003725 | ||
17.05.2026 05:41:15 | 48 | 7.147.467 %13 | 0,097515 | 0,00069698 | 0,00006969 | ||
17.05.2026 05:41:15 | 49 | 5.686.638 %10,34 | 0,079813 | 0,00045387 | 0,00004538 | ||
17.05.2026 05:41:14 | 64 | 4.921.346 %8,95 | 0,085123 | 0,00041892 | 0,00004189 | ||
17.05.2026 05:41:14 | 42 | 3.376.669 %6,14 | 0,088543 | 0,00029898 | 0,00002989 | ||
17.05.2026 05:41:13 | 76 | 8.090.707 %14,72 | 0,07873 | 0,00063698 | 0,00006369 | ||
17.05.2026 05:41:13 | 59 | 7.787.519 %14,16 | 0,057907 | 0,00045095 | 0,00004509 | ||
17.05.2026 05:41:13 | 37 | 4.390.042 %7,99 | 0,10131 | 0,00044475 | 0,00004447 | ||
17.05.2026 05:41:12 | 52 | 5.120.259 %9,31 | 0,084215 | 0,0004312 | 0,00004312 | ||
17.05.2026 05:41:12 | 48 | 8.449.994 %15,37 | 0,07345 | 0,00062065 | 0,00006206 | ||
17.05.2026 05:41:11 | 48 | 5.843.295 %10,63 | 0,151578 | 0,00088571 | 0,00008857 | ||
17.05.2026 05:41:11 | 58 | 9.581.099 %17,43 | 0,129357 | 0,00123939 | 0,00012393 | ||
17.05.2026 05:41:10 | 39 | 4.283.494 %7,79 | 0,110728 | 0,0004743 | 0,00004743 | ||
17.05.2026 05:41:10 | 63 | 6.322.173 %11,5 | 0,119877 | 0,00075788 | 0,00007578 | ||
17.05.2026 05:41:09 | 50 | 4.992.701 %9,08 | 0,079799 | 0,00039841 | 0,00003984 | ||
17.05.2026 05:41:09 | 41 | 4.805.067 %8,74 | 0,153001 | 0,00073518 | 0,00007351 | ||
17.05.2026 05:41:08 | 39 | 3.752.656 %6,83 | 0,135108 | 0,00050701 | 0,0000507 | ||
17.05.2026 05:41:08 | 41 | 4.621.213 %8,41 | 0,142174 | 0,00065701 | 0,0000657 | ||
17.05.2026 05:41:08 | 40 | 3.761.228 %6,84 | 0,082857 | 0,00031164 | 0,00003116 | ||
17.05.2026 05:41:07 | 56 | 8.863.551 %16,12 | 0,083241 | 0,00073781 | 0,00007378 |
